PRO PLAN LARGE ATHLETIC FRANGO 14KG
49.93€
Especialmente formulada para o cuidado dentário.
Uma combinação de nutrientes-chave que ajudam a suportar articulações saudáveis para o estilo de vida ativo do seu cão.
Grande quantidade de antioxidantes que ajudam a combater os desafios do envelhecimen
Descrição
Especialmente formulada para o cuidado dentário.
Uma combinação de nutrientes-chave que ajudam a suportar articulações saudáveis para o estilo de vida ativo do seu cão.
Grande quantidade de antioxidantes que ajudam a combater os desafios do envelhecimento.
Formulado especialmente para cães de tamanho grande e físico atlético.
Contém pedaços de frango de elevada qualidade.
| 1 a 3h de atividade | ||
| 25-35 kg | 355-445 | 445-560 |
| 35-45 kg | 445-530 | 560-660 |
| 45-60 kg | 530-640 | 660-800 |
| 60-70 kg | 640-710 | 800-890 |
| 70-90 kg | 710-840 | 890-1050 |
Composição: Proteína de aves desidratada, Trigo, Milho, Frango (14%), Gordura animal, Farinha de soja, Polpa de beterraba desidratada, Arroz (4%), Glúten, Vísceras organoléticas, Minerais, Óleo de peixe.
| NUTRIENTES-CHAVE* | Unidade | Large Adult Athletic |
| Humidade | % | 9.5 |
| Proteína | % | 27.0 |
| Gordura | % | 17.0 |
| Carboidratos | % | 36.5 |
| Fibra | % | 2.5 |
| Cinza | % | 7.5 |
| MINERAIS | ||
| Cálcio | % | 1.30 |
| Fósforo | % | 0.84 |
| Sódio | % | 0.36 |
| Clorido | % | 0.56 |
| Potássio | % | 0.64 |
| Magnésio | % | 0.12 |
| Ferro | mg/kg | 185 |
| Zinco | mg/kg | 172 |
| Cobre | mg/kg | 16 |
| Manganésio | mg/kg | 46 |
| Iodo | mg/kg | 2.2 |
| Selénio | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINAS | ||
| Vit A | IU/kg | 15799 |
| Vit D3 | IU/kg | 717 |
| Vit E | mg/kg | 473 |
| Vit K | mg/kg | 0.10 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 19 |
| Vit B2 | mg/kg | 10 |
| Vit B3 | mg/kg | 122 |
| Vit B5 | mg/kg | 33 |
| Vit B6 | mg/kg | 11 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit B9 | mg/kg | 3.30 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.19 |
| Colina | mg/kg | 1884 |
| Taurina | mg/kg | 1000 |
| ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS | ||
| Ómega- 6 | % | 2.7 |
| Ácido linoleico | % | 2.5 |
| Ómega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.22 |
| ENERGIA | ||
| Energia Metabolizável (calculada) | Kcal/g | 3.668 |
Garantia
A otimização da nutrição do seu cão é a nossa missão de vida. À sua semelhança, somos donos apaixonados de cães, daí o nosso compromisso contínuo com a inovação, de forma a fazer do mundo canino uma experiência maravilhosa.
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.

Tosquia
Lâminas de corte
Comedouros e Bebedouros
Granulado para aves
Outros acessórios para aves
Outros acessórios
Substrato fértil


Avaliações
Ainda não existem avaliações.